Voici qq POPains s'étant égarés sur l'île d'Oléron

Nationale du Sud Ouest (dimanche)

2407 2407AQ POP FR
Doss.NOMCatégorieTotalPlTemps 
103 BOURLAND Martine 54 D60 9 5 1:21:43
104 BOURLAND J-Marie 55 H55 31 20 1:03:56
105 PIRIN Tristan 05 H10 15 12 26:23
106 VAN DER BOL MURAT Virgile 98 H16A 30 7 55:21
107 GEYER Thierry 67 H45 46 29 1:41:13
108 CHAGNON Stéphane 75 H35 28 10 1:52:44
109 CHAGNON Emilie 77 D35 14 8 1:44:59
110 SIMONNET Mathis 98 H16A 30 15 1:04:36
111 BLOT Gregory 82 H21E 22 16 1:57:57

MD du samedi :

Doss.NOMCatégorieTotalPlTemps 
103 BOURLAND Martine 54 D60 9   pm
104 BOURLAND J-Marie 55 H55 33 7 50:57
106 VAN DER BOL MURAT Virgile 98 H16 32 11 45:51
107 GEYER Thierry 67 H45 51 25 1:03:31
108 CHAGNON Stéphane 75 H35 33 9 1:01:35
109 CHAGNON Emilie 77 D35 23 7 1:12:24
110 SIMONNET Mathis 98 H16 32 14 51:12
111 BLOT Gregory 82 H21 58 10 47:15

{jcomments on}